廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售:Natebon CF6軸承, CF6產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類(lèi)型尺寸信息: 型號(hào):CF6,內(nèi)徑:6mm,外徑:16mm,厚度:11mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF6軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢(xún)或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF6 | - | 直筒(開(kāi)式) |
d | 6 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 16 | mm | 外徑 |
C | 11 | mm | 厚度 |
B | 12.2 | mm | 最大 |
B1 | 28 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.012 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.008 | μm | - |
G | M6×1 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 8 | mm | 螺紋長(zhǎng)度 |
B2 | 16 | mm | 螺桿長(zhǎng)度 |
油孔位置B3 | — | - | - |
法蘭/墊片厚度C1 | 0.6 | mm | - |
d1 | 4 | mm | 油孔 |
d2 | — | mm | 油孔 |
H | — | mm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 11 | - | 最小 |
開(kāi)式 | 3430 | N | - |
密封 | 1080 | N | - |
3 | (N·m) | - | - |
Cr | 3630 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 3630 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 2110 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 25000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 18500 | g | - |
咨詢(xún)熱線
18922176823