廣州天馳機電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF12-1UU軸承, CF12-1UU產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF12-1UU,內(nèi)徑:12mm,外徑:32mm,厚度:14mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF12-1UU軸承的相關(guān)信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號 | CF12-1UU | - | 直筒(密封) |
d | 12 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 32 | mm | 外徑 |
C | 14 | mm | 厚度 |
B | 15.2 | mm | 最大 |
B1 | 40 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.018 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.011 | μm | - |
G | M12×1.5 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 13 | mm | 螺紋長度 |
B2 | 25 | mm | 螺桿長度 |
油孔位置B3 | 6 | - | - |
法蘭/墊片厚度C1 | 0.6 | mm | - |
d1 | 6 | mm | 油孔 |
d2 | 3 | mm | 油孔 |
H | — | mm | 擰緊孔 |
rs | 0.6 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 20 | - | 最小 |
開式 | 7450 | N | - |
密封 | 2740 | N | - |
22 | (N·m) | - | - |
Cr | 7940 | N | 動載荷 |
Cor | 9800 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 9800 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 14000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 105000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823